Flumserberg
(1220m - 2222m)
Zimní Alpy
Horní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nemísty zamračeno, oblačno 22.04.2018 | Pomísty zamračeno, oblačno 23.04.2018 |
Vítr | 9 km/h | 2 km/h | 14 km/h | 5 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno | místy zamračeno, oblačno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C |
Min. teplota | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C |
Hranice sněžení | 3060 m.n.m. | 2840 m.n.m. | 2840 m.n.m. | 2980 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
3 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 9 °C | 8 °C |
8 °C | 9 °C | 8 °C |
3060 m.n.m. | 3060 m.n.m. | 3060 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
1 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
6 °C | 7 °C | 6 °C |
6 °C | 7 °C | 6 °C |
2840 m.n.m. | 2840 m.n.m. | 2840 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | místy zamračeno, oblačno | jasno |
4 km/h | 14 km/h | 5 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
5 °C | 7 °C | 6 °C |
5 °C | 7 °C | 6 °C |
2840 m.n.m. | 2840 m.n.m. | 2840 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | místy zamračeno, oblačno | jasno |
6 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
6 °C | 8 °C | 7 °C |
6 °C | 8 °C | 7 °C |
2980 m.n.m. | 2980 m.n.m. | 2980 m.n.m. |
Dolní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 1 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C |
Min. teplota | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C |
Hranice sněžení | 3090 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 2980 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
10 km/h | 6 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
11 °C | 12 °C | 12 °C |
11 °C | 12 °C | 12 °C |
3090 m.n.m. | 3090 m.n.m. | 3090 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
6 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
10 °C | 10 °C | 10 °C |
10 °C | 10 °C | 10 °C |
2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
8 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 10 °C | 11 °C |
8 °C | 10 °C | 11 °C |
2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno |
4 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
10 °C | 12 °C | 13 °C |
10 °C | 12 °C | 13 °C |
2980 m.n.m. | 2980 m.n.m. | 2980 m.n.m. |