Pitztal
5
(1450m - 3440m)
Zimní Alpy
Horní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nemísty zamračeno, oblačno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 12 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Min. teplota | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Hranice sněžení | 3250 m.n.m. | 2900 m.n.m. | 2820 m.n.m. | 2940 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
6 km/h | 12 km/h | 9 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
6 °C | 8 °C | 8 °C |
6 °C | 8 °C | 8 °C |
3250 m.n.m. | 3250 m.n.m. | 3250 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
4 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
5 °C | 6 °C | 6 °C |
5 °C | 6 °C | 6 °C |
2900 m.n.m. | 2900 m.n.m. | 2900 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | místy zamračeno, oblačno | jasno |
2 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
3 °C | 6 °C | 5 °C |
3 °C | 6 °C | 5 °C |
2820 m.n.m. | 2820 m.n.m. | 2820 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
8 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
3 °C | 6 °C | 5 °C |
3 °C | 6 °C | 5 °C |
2940 m.n.m. | 2940 m.n.m. | 2940 m.n.m. |
Dolní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nemísty zamračeno, oblačno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
Min. teplota | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
Hranice sněžení | 3250 m.n.m. | 2900 m.n.m. | 2820 m.n.m. | 2940 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
4 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
9 °C | 15 °C | 14 °C |
9 °C | 15 °C | 14 °C |
3250 m.n.m. | 3250 m.n.m. | 3250 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 14 °C | 12 °C |
8 °C | 14 °C | 12 °C |
2900 m.n.m. | 2900 m.n.m. | 2900 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | místy zamračeno, oblačno | jasno |
3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
7 °C | 14 °C | 11 °C |
7 °C | 14 °C | 11 °C |
2820 m.n.m. | 2820 m.n.m. | 2820 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 14 °C | 12 °C |
8 °C | 14 °C | 12 °C |
2940 m.n.m. | 2940 m.n.m. | 2940 m.n.m. |