Mölltal - ledovec a Mölltal-Ankogel
4
(1267m - 3122m)
Zimní Alpy
Horní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 25 km/h | 4 km/h | 18 km/h | 5 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 5 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Min. teplota | 5 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Hranice sněžení | 3400 m.n.m. | 2960 m.n.m. | 2750 m.n.m. | 2790 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
25 km/h | 25 km/h | 12 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
3 °C | 5 °C | 5 °C |
3 °C | 5 °C | 5 °C |
3400 m.n.m. | 3400 m.n.m. | 3400 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
6 km/h | 4 km/h | 10 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
2 °C | 1 °C | 1 °C |
2 °C | 1 °C | 1 °C |
2960 m.n.m. | 2960 m.n.m. | 2960 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
5 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
0 °C | 0 °C | 1 °C |
0 °C | 0 °C | 1 °C |
2750 m.n.m. | 2750 m.n.m. | 2750 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno |
12 km/h | 5 km/h | 14 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
-1 °C | -1 °C | -1 °C |
-1 °C | -1 °C | -1 °C |
2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. |
Dolní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 6 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 1 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C |
Min. teplota | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C |
Hranice sněžení | 3400 m.n.m. | 2960 m.n.m. | 2750 m.n.m. | 2790 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
2 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 13 °C | 11 °C |
8 °C | 13 °C | 11 °C |
3400 m.n.m. | 3400 m.n.m. | 3400 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
12 °C | 16 °C | 13 °C |
12 °C | 16 °C | 13 °C |
2960 m.n.m. | 2960 m.n.m. | 2960 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
1 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
10 °C | 14 °C | 13 °C |
10 °C | 14 °C | 13 °C |
2750 m.n.m. | 2750 m.n.m. | 2750 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno |
2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
11 °C | 15 °C | 13 °C |
11 °C | 15 °C | 13 °C |
2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. |