Hochkönig - Maria Alm
4
(800m - 2000m)
Zimní Alpy
Horní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 14 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 10 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
Min. teplota | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
Hranice sněžení | 3420 m.n.m. | 2760 m.n.m. | 2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
13 km/h | 14 km/h | 8 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 11 °C | 11 °C |
8 °C | 11 °C | 11 °C |
3420 m.n.m. | 3420 m.n.m. | 3420 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
9 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 10 °C | 10 °C |
8 °C | 10 °C | 10 °C |
2760 m.n.m. | 2760 m.n.m. | 2760 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
6 °C | 9 °C | 9 °C |
6 °C | 9 °C | 9 °C |
2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno |
7 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
6 °C | 9 °C | 8 °C |
6 °C | 9 °C | 8 °C |
2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. |
Dolní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C |
Min. teplota | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C |
Hranice sněžení | 3420 m.n.m. | 2760 m.n.m. | 2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
10 °C | 21 °C | 17 °C |
10 °C | 21 °C | 17 °C |
3420 m.n.m. | 3420 m.n.m. | 3420 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
1 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
13 °C | 20 °C | 17 °C |
13 °C | 20 °C | 17 °C |
2760 m.n.m. | 2760 m.n.m. | 2760 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
1 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
13 °C | 19 °C | 16 °C |
13 °C | 19 °C | 16 °C |
2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno |
1 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
13 °C | 18 °C | 16 °C |
13 °C | 18 °C | 16 °C |
2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. |