Arlberg: Lech a Zürs
5
(1450m - 2811m)
Zimní Alpy
Horní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 13 km/h | 5 km/h | 18 km/h | 2 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
Min. teplota | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
Hranice sněžení | 3160 m.n.m. | 2910 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 3000 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
6 km/h | 13 km/h | 12 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
5 °C | 4 °C | 4 °C |
5 °C | 4 °C | 4 °C |
3160 m.n.m. | 3160 m.n.m. | 3160 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno |
5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
3 °C | 3 °C | 3 °C |
3 °C | 3 °C | 3 °C |
2910 m.n.m. | 2910 m.n.m. | 2910 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno |
6 km/h | 18 km/h | 19 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
2 °C | 3 °C | 2 °C |
2 °C | 3 °C | 2 °C |
2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
11 km/h | 2 km/h | 10 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
1 °C | 3 °C | 3 °C |
1 °C | 3 °C | 3 °C |
3000 m.n.m. | 3000 m.n.m. | 3000 m.n.m. |
Dolní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
Min. teplota | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
Hranice sněžení | 3160 m.n.m. | 2910 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 3000 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 14 °C | 10 °C |
8 °C | 14 °C | 10 °C |
3160 m.n.m. | 3160 m.n.m. | 3160 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno |
3 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 14 °C | 10 °C |
8 °C | 14 °C | 10 °C |
2910 m.n.m. | 2910 m.n.m. | 2910 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno |
3 km/h | 6 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
7 °C | 14 °C | 10 °C |
7 °C | 14 °C | 10 °C |
2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
3 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
9 °C | 14 °C | 9 °C |
9 °C | 14 °C | 9 °C |
3000 m.n.m. | 3000 m.n.m. | 3000 m.n.m. |