Les Trois Vallées
5
(1300m - 3230m)
Zimní Alpy
Horní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 17 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 2 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C |
Min. teplota | 2 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C |
Hranice sněžení | 2720 m.n.m. | 2680 m.n.m. | 2920 m.n.m. | 2990 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
20 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
3 °C | 2 °C | 3 °C |
3 °C | 2 °C | 3 °C |
2720 m.n.m. | 2720 m.n.m. | 2720 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
12 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
1 °C | 1 °C | 1 °C |
1 °C | 1 °C | 1 °C |
2680 m.n.m. | 2680 m.n.m. | 2680 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
5 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
2 °C | 3 °C | 3 °C |
2 °C | 3 °C | 3 °C |
2920 m.n.m. | 2920 m.n.m. | 2920 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
13 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
3 °C | 4 °C | 4 °C |
3 °C | 4 °C | 4 °C |
2990 m.n.m. | 2990 m.n.m. | 2990 m.n.m. |
Dolní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C |
Min. teplota | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C |
Hranice sněžení | 2720 m.n.m. | 2680 m.n.m. | 2920 m.n.m. | 2990 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
6 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
7 °C | 13 °C | 10 °C |
7 °C | 13 °C | 10 °C |
2720 m.n.m. | 2720 m.n.m. | 2720 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
6 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
6 °C | 12 °C | 11 °C |
6 °C | 12 °C | 11 °C |
2680 m.n.m. | 2680 m.n.m. | 2680 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
5 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
7 °C | 14 °C | 11 °C |
7 °C | 14 °C | 11 °C |
2920 m.n.m. | 2920 m.n.m. | 2920 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
5 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
10 °C | 16 °C | 11 °C |
10 °C | 16 °C | 11 °C |
2990 m.n.m. | 2990 m.n.m. | 2990 m.n.m. |