Hintertux - ledovec
3
(1500m - 3250m)
Zimní Alpy
Horní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 18 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 7 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Min. teplota | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Hranice sněžení | 3280 m.n.m. | 2840 m.n.m. | 2870 m.n.m. | 2890 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
16 km/h | 18 km/h | 17 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
2 °C | 2 °C | 2 °C |
2 °C | 2 °C | 2 °C |
3280 m.n.m. | 3280 m.n.m. | 3280 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
7 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
1 °C | 0 °C | 0 °C |
1 °C | 0 °C | 0 °C |
2840 m.n.m. | 2840 m.n.m. | 2840 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
6 km/h | 14 km/h | 15 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
-1 °C | 0 °C | -1 °C |
-1 °C | 0 °C | -1 °C |
2870 m.n.m. | 2870 m.n.m. | 2870 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
15 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
-2 °C | 0 °C | -1 °C |
-2 °C | 0 °C | -1 °C |
2890 m.n.m. | 2890 m.n.m. | 2890 m.n.m. |
Dolní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C |
Min. teplota | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C |
Hranice sněžení | 3280 m.n.m. | 2840 m.n.m. | 2870 m.n.m. | 2890 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
5 km/h | 1 km/h | 5 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
9 °C | 15 °C | 10 °C |
9 °C | 15 °C | 10 °C |
3280 m.n.m. | 3280 m.n.m. | 3280 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
1 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
11 °C | 14 °C | 11 °C |
11 °C | 14 °C | 11 °C |
2840 m.n.m. | 2840 m.n.m. | 2840 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
1 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
9 °C | 14 °C | 10 °C |
9 °C | 14 °C | 10 °C |
2870 m.n.m. | 2870 m.n.m. | 2870 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
1 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
9 °C | 13 °C | 9 °C |
9 °C | 13 °C | 9 °C |
2890 m.n.m. | 2890 m.n.m. | 2890 m.n.m. |