Gasteinertal
4
(850m - 2686m)
Zimní Alpy
Horní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 13 km/h | 2 km/h | 12 km/h | 6 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
Min. teplota | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
Hranice sněžení | 3380 m.n.m. | 2950 m.n.m. | 2810 m.n.m. | 2790 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
16 km/h | 13 km/h | 9 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
6 °C | 9 °C | 8 °C |
6 °C | 9 °C | 8 °C |
3380 m.n.m. | 3380 m.n.m. | 3380 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
5 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 9 °C | 8 °C |
8 °C | 9 °C | 8 °C |
2950 m.n.m. | 2950 m.n.m. | 2950 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
3 km/h | 12 km/h | 6 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
5 °C | 8 °C | 7 °C |
5 °C | 8 °C | 7 °C |
2810 m.n.m. | 2810 m.n.m. | 2810 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno |
6 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
4 °C | 7 °C | 6 °C |
4 °C | 7 °C | 6 °C |
2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. |
Dolní stanice
| Pájasno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pojasno 23.04.2018 |
Vítr | 8 km/h | 1 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
Předpověď | jasno | jasno | jasno | jasno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
Min. teplota | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
Hranice sněžení | 3380 m.n.m. | 2950 m.n.m. | 2810 m.n.m. | 2790 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
11 °C | 16 °C | 13 °C |
11 °C | 16 °C | 13 °C |
3380 m.n.m. | 3380 m.n.m. | 3380 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
4 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
14 °C | 18 °C | 15 °C |
14 °C | 18 °C | 15 °C |
2950 m.n.m. | 2950 m.n.m. | 2950 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | jasno |
3 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
11 °C | 17 °C | 14 °C |
11 °C | 17 °C | 14 °C |
2810 m.n.m. | 2810 m.n.m. | 2810 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno |
2 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
12 °C | 16 °C | 15 °C |
12 °C | 16 °C | 15 °C |
2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. | 2790 m.n.m. |