Aprica
3
(1162m - 2270m)
Zimní Alpy
Horní stanice
| Pámísty zamračeno, oblačno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pomísty zamračeno, oblačno 23.04.2018 |
Vítr | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Předpověď | místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
Min. teplota | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
Hranice sněžení | 3000 m.n.m. | 2930 m.n.m. | 2800 m.n.m. | 2970 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | místy zamračeno, oblačno | jasno |
2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 14 °C | 13 °C |
8 °C | 14 °C | 13 °C |
3000 m.n.m. | 3000 m.n.m. | 3000 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno |
1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 15 °C | 14 °C |
8 °C | 15 °C | 14 °C |
2930 m.n.m. | 2930 m.n.m. | 2930 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno |
1 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
9 °C | 15 °C | 13 °C |
9 °C | 15 °C | 13 °C |
2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | místy zamračeno, oblačno | jasno |
1 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
8 °C | 15 °C | 14 °C |
8 °C | 15 °C | 14 °C |
2970 m.n.m. | 2970 m.n.m. | 2970 m.n.m. |
Dolní stanice
| Pámísty zamračeno, oblačno 20.04.2018 | Sojasno 21.04.2018 | Nejasno 22.04.2018 | Pomísty zamračeno, oblačno 23.04.2018 |
Vítr | 13 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 2 km/h |
Předpověď | místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno | místy zamračeno, oblačno |
Sněhové srážky | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max. teplota | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C |
Min. teplota | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C |
Hranice sněžení | 3000 m.n.m. | 2930 m.n.m. | 2800 m.n.m. | 2970 m.n.m. |
Pátek 20.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | místy zamračeno, oblačno | jasno |
7 km/h | 13 km/h | 12 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
4 °C | 6 °C | 6 °C |
4 °C | 6 °C | 6 °C |
3000 m.n.m. | 3000 m.n.m. | 3000 m.n.m. |
Sobota 21.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno |
6 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
4 °C | 7 °C | 7 °C |
4 °C | 7 °C | 7 °C |
2930 m.n.m. | 2930 m.n.m. | 2930 m.n.m. |
Neděle 22.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | jasno | jasno |
4 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
4 °C | 6 °C | 6 °C |
4 °C | 6 °C | 6 °C |
2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. | 2800 m.n.m. |
Pondělí 23.04.2018
RÁNO | POLEDNE | VEČER |
---|
místy zamračeno, oblačno | místy zamračeno, oblačno | jasno |
6 km/h | 2 km/h | 5 km/h |
0 cm | 0 cm | 0 cm |
4 °C | 7 °C | 7 °C |
4 °C | 7 °C | 7 °C |
2970 m.n.m. | 2970 m.n.m. | 2970 m.n.m. |